💸 Сколько стоит дом в Геленджике (Краснодарский край)?
🟢 Цена недвижимости | от 1,5 млн до 59,1 млн руб. |
---|---|
🟢 Площадь | от 90 до 470 м 2. |
🟢 Цена за м 2 | от 15 189 до 255 541 руб. |
🟢 Средняя цена за м 2 | 127 074 руб. |
Сколько стоит 1 комнатная квартира в Геленджике?
💸 Сколько стоит однокомнатная квартира вторичка в Геленджике (Краснодарский край)?
Цена недвижимости | от 1,6 млн до 15,3 млн руб. |
---|---|
Площадь | от 31 до 55 м 2. |
Цена за м 2 | от 14 157 до 321 965 руб. |
Средняя цена за м 2 | 231 183 руб. |
Сколько стоит 1 квадратный метр в Геленджике?
Цены на недвижимость Геленджик (353460): 167 312 RUB за квадратный метр
Сколько людей живет в Геленджике?
Население —
Численность населения | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 1926 | 1931 | 1939 | 1959 | 1967 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 |
1800 | ↗ 4521 | ↗ 5500 | ↗ 10 721 | ↗ 14 131 | ↗ 22 000 | ↗ 29 086 | ↗ 36 533 | ↗ 47 711 | ↗ 49 500 | ↗ 52 000 | ↗ 53 400 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
↗ 54 100 | ↗ 54 400 | ↘ 50 012 | ↘ 50 000 | ↗ 50 700 | ↗ 51 300 | ↗ 51 900 | ↗ 52 600 | ↗ 53 111 | ↗ 54 980 | ↗ 55 000 | ↗ 58 058 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
↗ 61 391 | ↗ 65 059 | ↗ 69 341 | ↗ 72 030 | ↗ 74 887 | ↗ 76 830 | ↗ 77 212 | ↘ 76 783 | ↘ 75 504 | ↘ 75 136 |
На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 219-м месте из 1117 городов Российской Федерации, Численность населения городского округа город-курорт Геленджик на 1 января 2022 года составила 114 240 чел.